Welches jährliche Brutto-Einkommen habt ihr (Gehalt, Mieten etc) 43
-
Bis 50.000 (4) 9%
-
50.001-75.000 (4) 9%
-
75.001-100.000 (4) 9%
-
100.001-125.000 (7) 16%
-
125.001-150.000 (8) 19%
-
150.001-175.000 (0) 0%
-
175.001-200.000 (6) 14%
-
200.000-250.000 (0) 0%
-
250.001-500.000 (5) 12%
-
500.000-750.000 (2) 5%
-
750.001-1.000.000 (1) 2%
-
Mehr als eine Millionen (2) 5%
Bei dieser Umfrage geht es - wir hatten so eine Umfrage ja schon mal, ist aber lange her - dsrum, in welcher Einkommensklasse Ihr als SD seid.