In welcher Einkommensklasse seid ihr als SD (Brutto pro Monat) 44
-
Unter 3.000 € (3) 7%
-
Unter 4.000 € (0) 0%
-
Unter 5.000 € (1) 2%
-
Unter 6.000 € (3) 7%
-
Unter 7.000 € (6) 14%
-
Unter 8.000 € (6) 14%
-
Unter 9.000 € (4) 9%
-
Unter 10.000 € (1) 2%
-
10.000-12.000 € (6) 14%
-
12.000-15.000 € (4) 9%
-
15.000-18.000 € (4) 9%
-
18.000-20.000 € (0) 0%
-
20.000-25.000 € (2) 5%
-
25.000-30.000 € (1) 2%
-
30.000-35.000 € (1) 2%
-
35.000-40.000 € (0) 0%
-
40.000-50.000 (1) 2%
-
50.000-75.000 (1) 2%
-
75.000-100.000 € (0) 0%
-
Mehr als 100.000 pro Monat (0) 0%
Umfrage: was verdient Ihr brutto pro Monat, um Euch euer Hobby SBs zu leisten