Wieviel Sugar gebt Ihr in 2024 59
-
Ich bin nur Neugierig (mache keine Angaben) (13) 22%
-
< 100 (0) 0%
-
101 - 200 (5) 8%
-
201 - 300 (20) 34%
-
301 - 400 (20) 34%
-
401 - 500 (7) 12%
-
501 - 600 (4) 7%
-
601 - 700 (1) 2%
-
701 - 800 (1) 2%
-
801 - 900 (0) 0%
-
901 - 1000 (0) 0%
-
> 1000 (1) 2%
-
Bei Neukontakten wird meist gefordert: (2) 3%
-
200 (1) 2%
-
300 (3) 5%
-
400 (11) 19%
-
500 (16) 27%
-
600 (3) 5%
-
800 (1) 2%
-
1000 ++ (1) 2%
Die Anforderungen an Sugar und die aktuelle Allowance sind ja oft sher unterschiedlich.
Deshalb mal ne neue Umfrage für 2024 an die SDs, umgerechnet pro Date, egal ob 1 odermehrere Treffen im Monat. Mehrfachnennung bei mehreren SBs ist möglich.
Nebenkosten, wie Hotel, Restaurant usw. werden nicht mit einbezogen.